Rôle Capitation Jujurieux 1786 - domiciles

N° Article Nom Prénom Précisions Domicile livres tournois sols deniers
372 Champollon ? M. , Privilegies ? 0 0 0
376 Champolon Donieu M. de , Privilegies ? 0 0 0
375 Dechatellard ? M. , Privilegies ? 0 0 0
373 Levet ? M. , Privilegies ? 0 0 0
374 Orset ? M. , Privilegies ? 0 0 0
377 Orset Delatour ? M. , Privilegies ? 0 0 0
237 Bavozel Nicolas   Bevieux 0 10 3
244 Bergeron Joseph   Bevieux 0 11 3
239 Bergeron Paul   Bevieux 0 5 3
253 Blanc François   Bevieux 1 0 0
252 Blanc Jean Baptiste hoirs Bevieux 0 1 3
245 Blanc Joseph   Bevieux 1 11 6
247 Blanc Joseph fils de François Bevieux 2 17 0
248 Blanc Louis   Bevieux 0 10 9
241 Bolache François fils de Jacques Bevieux 0 2 3
251 Bolache Heleine hoirs Bevieux 0 3 6
243 Bolache Jacques   Bevieux 0 16 0
242 Bolache Jean Baptiste   Bevieux 0 8 0
235 Bolache Jean Claude fils d' Etienne Bevieux 0 14 0
236 Bolache Jean Claude   Bevieux 1 0 6
250 Cattin François   Bevieux 0 0 9
240 Chifflet Jean Baptiste   Bevieux 2 9 9
246 Dardet Jean   Bevieux 0 2 9
249 Demyaz François   Bevieux 2 5 6
238 Gonnet Joseph   Bevieux 1 3 3
211 Aillod Anne femme de Jean Gordon Chaux 0 18 3
210 Aillod François   Chaux 1 15 9
212 Aillod Louise Modeste femme de Barthelemy Laurent Chaux 0 18 3
231 Bajollet Jean   Chaux 0 3 6
204 Bajollet Jean Baptiste Sr. Chaux 1 0 0
232 Bajollet Louis   Chaux 0 19 3
216 Ballet Joseph   Chaux 3 6 9
214 Benoit Joseph & Joachim Chaux 0 12 9
202 Blanc Claudine femme de Joseph Moynat Chaux 1 1 9
200 Blanc Jeanne Marie   Chaux 3 4 3
215 Bolache Jean & Joseph hoirs Chaux 0 6 6
227 Bornallet Joseph   Chaux 0 1 3
194 Boscord Antoine   Chaux 1 3 3
197 Caillon Barthelemy   Chaux 0 15 3
223 Dardet Etienne & les hrs. de Claude Dardet Chaux 1 4 0
228 Dardet Etienne   Chaux 2 8 6
222 Dardet François la ve. Chaux 1 4 0
193 Dardet Joachim hoirs Chaux 0 2 9
221 Dardet Joseph les hrs. Chaux 0 19 0
219 Dardet Louis  & Philibert Chaux 2 17 9
220 Dardet Nicolas les hrs. Chaux 0 19 0
233 Fiard Jean Baptiste   Chaux 1 7 0
217 Guillermet François & Etienne Mathieu Chaux 1 8 0
203 Manger ? Dlle. Ve. Chaux 0 13 6
225 Mathieu Jean Baptiste fils de Claude Mathieu Chaux 3 1 6
229 Mathieu Marie   Chaux 0 15 3
218 Nally Alexis   Chaux 0 8 3
195 Nally François & Joseph Chaux 4 12 9
198 Nally Joseph   Chaux 0 12 9
201 Nally Pierre fils de François Chaux 1 12 0
226 Nally Pierre fils de Joseph Chaux 0 2 6
224 Pittion Antoinette ve. Guillermin Chaux 0 1 9
208 Ponnet Benoitte   Chaux 4 7 9
207 Ravet Benoit   Chaux 1 7 3
199 Ravet Claude   Chaux 2 0 9
209 Ravet Claude hoirs, fils de François Ravet Chaux 1 15 3
192 Ravet Etienne   Chaux 0 18 6
205 Ravet François & Philibert Chaux 4 7 3
196 Ravet Jean Claude   Chaux 0 7 9
206 Ravet Phillibert   Chaux 3 19 3
234 Teterel Pierre Paul   Chaux 2 2 0
230 Trolliet François   Chaux 0 15 6
213 Voyle Marie   Chaux 0 12 6
283 Balivet Claude   Chenavel 2 1 6
326 Billiard ? les hrs. du Sr. Chenavel 0 14 0
301 Bottex Pierre & Joseph Chenavel 0 14 9
319 Darand Anne   Chenavel 0 9 3
317 Darand Claude   Chenavel 0 15 9
318 Darand Joseph   Chenavel 2 6 9
285 Delouille Jean Claude   Chenavel 0 9 6
325 Delouille Jean Louis   Chenavel 0 3 3
321 Delouille Jean Pierre & Etienne Chenavel 2 18 3
322 Delouille Jean Pierre fils de Joseph Chenavel 0 0 3
287 Demyaz Joseph fils de Jean Chenavel 0 1 6
284 Demyaz Louis Joseph & Jean Claude Chenavel 1 19 6
298 Falavier Jean   Chenavel 2 19 3
312 Gordon Charles fils d' Antoine Chenavel 1 7 6
308 Gordon François   Chenavel 0 1 0
311 Gordon Jean Baptiste fils de Jean Chenavel 3 6 9
314 Gordon Laurent fils de Pierre Chenavel 3 3 6
313 Gordon Pierre   Chenavel 0 1 3
327 Julliand Claudine & Marie Pillot Chenavel 0 9 6
302 Lozier Gabriel   Chenavel 0 10 3
300 Maillet Charles & Joseph Chenavel 3 3 0
323 Million Jean   Chenavel 0 10 0
320 Million Jean François   Chenavel 1 2 0
296 Neyrod André fils de Charles Chenavel 0 7 3
295 Neyrod Charles   Chenavel 2 12 6
288 Neyrod Claude   Chenavel 0 7 9
291 Neyrod Jeanne   Chenavel 1 14 0
286 Neyrod Joseph fils de Jean Baptiste Chenavel 0 12 3
297 Neyrod Joseph fils de Charles Chenavel 0 7 3
293 Neyrot Marie   Chenavel 0 8 9
315 Noire Antoine fils de Jean Chenavel 4 19 0
290 Noire Pierre & Jean Chenavel 5 2 3
303 Noire Pierre   Chenavel 1 19 3
316 Perrin Benoit fils de Joseph Chenavel 4 19 0
294 Perrin Bernardin   Chenavel 1 6 0
324 Perrin Pierre & Louis Chenavel 0 14 0
299 Pey Joseph fils de Jean Chenavel 0 15 6
292 Rimaz Charles   Chenavel 0 1 0
304 Rimaz Joseph   Chenavel 0 4 3
309 Rimaz Pierre   Chenavel 0 12 0
305 Rutty Anthelme fils de François Chenavel 2 6 0
307 Rutty Charles   Chenavel 1 15 0
289 Rutty Claude fils de François Chenavel 2 15 3
306 Rutty François & Pierre Chenavel 2 19 6
310 Taborin Nicolas   Chenavel 0 9 3
263 Boccard Jean   Cossieu 4 9 6
258 Bolache François & sa femme Cossieu 0 11 0
258 Bolache François son fils marié Cossieu 0 10 0
266 Bossu Joseph   Cossieu 0 12 9
256 Brunet Alexis   Cossieu 1 11 9
261 Brunet Jeanne   Cossieu 0 6 6
265 Chazelle Joseph Sr. Cossieu 0 6 9
254 Framinet Guillaume Antoine Sr. Cossieu 5 15 9
260 Pithion Claude Sr. Cossieu 2 12 0
255 Pithion Etienne   Cossieu 0 1 6
257 Pithion François Sr. Cossieu 1 15 9
259 Vinoche Claude Sr. Cossieu 0 1 9
262 Vinoche Jean Sr. Cossieu 8 6 9
262 Vinoche Jean son valet Cossieu 0 10 0
264 Vinoche Jean Baptiste la ve. Cossieu 0 3 0
165 Aillod Benoit   Cucuen 0 0 9
155 Aillod Charles Joseph fils de François Cucuen 1 16 6
156 Aillod François & Vincent Cucuen 0 8 3
157 Aillod François & ses filles Cucuen 3 14 0
158 Aillod Jean Claude fils de François Cucuen 0 18 6
140 Aillod Jean Philibert fils de Jacques Cucuen 0 2 3
162 Aillod Joseph hoirs Cucuen 0 15 0
161 Aillod Paul   Cucuen 0 3 9
160 Aillod Pierre   Cucuen 1 2 6
154 Bardet Joseph   Cucuen 1 1 9
159 Bardet Louis   Cucuen 0 19 9
150 Bolache François   Cucuen 1 18 0
143 Curt Elizabeth veuve de Michel Guillermin Cucuen 1 7 3
141 Curt Jeanne femme de Joseph Aillod Cucuen 0 6 0
145 Goy Claude & Alexis Cucuen 3 11 0
153 Goy Etienne fils de Philibert Cucuen 1 13 0
163 Goy François   Cucuen 4 8 3
146 Goy Pierre & Gaspard Cucuen 1 2 0
148 Guillermin Anne   Cucuen 0 19 9
147 Guillermin François   Cucuen 1 15 6
152 Guillermin Michel   Cucuen 1 1 6
164 Jacquemet Jean Baptiste   Cucuen 0 1 9
142 Milliet Etiennette veuve de Jean Claude Aillod Cucuen 0 3 3
151 Perrin Etienne   Cucuen 3 9 9
144 Perrin Joseph veuve de Marie Curt Cucuen 0 2 3
166 Pollet Etienne   Cucuen 0 15 0
149 Pollet Philipe   Cucuen 1 14 9
368 Armand Gallion Claude de St Jean le Vieux Forains 0 1 9
358 Bajollet Jean Claude   Forains 0 2 0
353 Bajollet Jean François   Forains 0 3 6
359 Bocard Jacques   Forains 0 5 6
354 Bocchard Antoine   Forains 0 0 6
365 Bossu Jacques de Varrey Forains 0 10 0
356 Bottex Louis Sr. Forains 0 15 3
367 Bournel Henry de Varrey Forains 0 1 9
366 Demyas Louis   Forains 0 5 3
362 Demyaz Joseph fils d' Etienne Forains 0 7 9
370 Devaux François de Varrey Forains 0 1 9
369 Devaux Jean Claude de Varrey Forains 0 1 9
364 Gravand Claude   Forains 0 5 0
361 Humbert Pierre   Forains 0 4 0
360 Martin Charles hoirs Forains 0 11 0
355 Perret André de Pont dains Forains 0 12 6
363 Perret Claude François   Forains 0 9 3
371 Pollet Barbe   Forains 2 10 6
357 Viviand Joseph   Forains 0 4 0
78 ? Marie Dlle. femme Aillod  Jujurieux ? 2 8 3
112 Aillod Alexis   Jujurieux ? 4 12 0
52 Aillod Benoit ? Jujurieux ? 0 6 9
110 Aillod Benoit fils de Claude Jujurieux ? 2 12 6
63 Aillod Claude Jacques fs. & les hrs. Jujurieux ? 0 3 6
68 Aillod Gaspard   Jujurieux ? 2 9 6
77 Aillod Jean Baptiste   Jujurieux ? 0 17 9
114 Aillod Joseph hoirs & Jean Claude Figuet Jujurieux ? 1 5 3
95 Aillod Paul   Jujurieux ? 2 15 3
71 Armand Gallion Jean   Jujurieux ? 0 4 3
96 Armand Mouvand Joseph   Jujurieux ? 0 3 0
38 Bathaliard Jean Baptiste hoirs Jujurieux ? 1 14 6
75 Bergeron Jean Pierre & Paul Jujurieux ? 0 9 6
76 Bernard Louis & sa femme Jujurieux ? 0 19 3
108 Bolache Claude   Jujurieux ? 0 1 6
115 Bolache Edouart   Jujurieux ? 0 12 9
57 Bonnet Jean Baptiste Sr. Jujurieux ? 5 5 3
57 Bonnet Jean Baptiste son domestique Jujurieux ? 0 10 0
60 Bonnod Joseph ? Jujurieux ? 1 18 3
109 Bonnod Joseph de Pontieu, les héritiers Jujurieux ? 1 19 0
133 Bossu Claude   Jujurieux ? 0 4 3
97 Bottex Antoine   Jujurieux ? 1 4 3
99 Bottex Jean Claude   Jujurieux ? 4 13 3
34 Butiscon ? Jean François les hoirs du Sieur Jujurieux ? 2 12 0
81 Carante Brunod   Jujurieux ? 2 4 9
83 Carante Claude François   Jujurieux ? 1 16 6
80 Carante Etienne   Jujurieux ? 2 8 0
82 Carante Jean Pierre   Jujurieux ? 1 12 9
84 Carante Nicolas   Jujurieux ? 1 1 6
88 Carrier Antoinette   Jujurieux ? 0 1 6
87 Carrier Jacinthe   Jujurieux ? 0 1 6
86 Carrier Jean Baptiste   Jujurieux ? 0 13 3
70 Cattin Gaspard Sr. Jujurieux ? 0 11 6
113 Chapelier Jean Baptiste hoirs Jujurieux ? 1 13 6
138 Content Charles   Jujurieux ? 0 10 0
69 Cortois Anne Dame Jujurieux ? 0 1 6
125 Couchaud Emanuelle Dlle. Jujurieux ? 1 13 9
93 Couchaud Joseph Sr. Jujurieux ? 4 16 0
94 Dard Claudine Dlle. Jujurieux ? 5 2 9
53 Demyaz Joachim hoirs Jujurieux ? 0 1 9
124 Denis François   Jujurieux ? 1 2 9
85 Devaux François   Jujurieux ? 0 4 3
74 Duglaz ? Sr. Jujurieux ? 0 4 3
89 Figuet Alexis   Jujurieux ? 1 3 3
122 Fournier Joseph Sr. Jujurieux ? 2 17 9
90 Galuchat Jean Baptiste   Jujurieux ? 0 9 9
22 Galuchat Joseph hoirs et C.nts (?) Jujurieux ? 0 18 3
136 Garconnet Jean Claude   Jujurieux ? 1 0 0
139 Gaudioz ? le nommé Jujurieux ? 0 10 0
4 Genevais Alban Sr. Jujurieux ? 1 12 3
5 Genevey Louis François Me. Jujurieux ? 3 6 3
5 Genevey Louis François 2 domestiques Jujurieux ? 1 0 0
104 Giguet Elizabeth Dlle. Jujurieux ? 0 6 3
107 Giguet Louis Joseph Sr. Jujurieux ? 6 8 9
44 Girard Jean Baptiste hoirs Jujurieux ? 5 4 3
45 Gonnand Claude ? Jujurieux ? 2 17 3
50 Gonnand Jean Baptiste ? Jujurieux ? 0 1 3
30 Gonnand Joseph ? Jujurieux ? 1 2 9
127 Gros François de Pontcin Jujurieux ? 0 4 0
39 Guillermin Anthelme ? Jujurieux ? 0 15 3
48 Guillermin Antoine ? Jujurieux ? 3 0 9
42 Guillermin Etienne ? Jujurieux ? 0 8 6
40 Guillermin François & Claudine Jujurieux ? 0 12 0
118 Guillin Louis hoirs Jujurieux ? 0 1 0
102 Guilliot Claude   Jujurieux ? 1 8 0
130 Guilliot Claude fils de Joseph Jujurieux ? 0 14 9
134 Guilliot Joseph   Jujurieux ? 0 7 3
13 Guillon Jean ? Jujurieux ? 0 2 6
7 Guillon Joseph & Jean Baptiste Jujurieux ? 1 0 0
41 Guyot Jean Baptiste ? Jujurieux ? 0 2 0
37 Jenin Claude ? Jujurieux ? 1 13 3
37 Jenin Claude son fils marié Jujurieux ? 0 10 0
103 Lamy Philibert   Jujurieux ? 0 18 0
105 Lamy Pierre   Jujurieux ? 0 6 3
49 Lyathaud Denis ? Jujurieux ? 1 14 6
47 Lyathaud François ? Jujurieux ? 1 4 3
46 Lyathaud Gaspard ? Jujurieux ? 2 1 0
116 Magnard Claude Joseph   Jujurieux ? 1 19 6
1 Michon ? M.  Jujurieux ? pour mémoire p.m. p.m.
43 Milliet Claude ? Jujurieux ? 0 6 9
117 Mollard Jean   Jujurieux ? 0 0 6
123 Nitellon Barbe Dlle. Jujurieux ? 0 12 6
129 Nitellon Etienne   Jujurieux ? 0 15 0
17 Orset Anne ? Jujurieux ? 0 1 0
12 Orset Antoine fils d' Antoine Jujurieux ? 0 17 3
16 Orset François d' Auterive Jujurieux ? 1 16 3
79 Orset Jacob   Jujurieux ? 1 5 6
15 Orset Jean Baptiste ? Jujurieux ? 3 0 3
15 Orset Jean Baptiste son fils marié Jujurieux ? 0 10 0
14 Orset Pierre ? Jujurieux ? 0 3 0
119 Pastor François   Jujurieux ? 0 2 0
51 Pastor Guillaume ? Jujurieux ? 0 8 6
106 Pastor Joseph   Jujurieux ? 3 5 6
67 Pauly Pierre Sr. Jujurieux ? 0 8 0
55 Perin Jean Pierre et hoirs Joseph Perrin Jujurieux ? 2 6 9
135 Perrin Joseph   Jujurieux ? 0 8 6
73 Perrin Marc   Jujurieux ? 0 16 9
61 Perrin Michel ? Jujurieux ? 1 4 0
131 Perrin Phillibert   Jujurieux ? 0 10 6
58 Pezet Joseph hoir Jujurieux ? 0 5 3
98 Pezet Joseph   Jujurieux ? 0 2 0
56 Pingeon François ? Jujurieux ? 0 14 6
62 Pithion Claude Antoine ? Jujurieux ? 3 4 6
36 Pithion Marie Margueritte & Marie Philiberte Jujurieux ? 1 0 9
59 Pittion Pierre ? Jujurieux ? 3 13 3
27 Pollet Jean ? Jujurieux ? 2 10 6
132 Ravet Antoinette veuve Perrin Jujurieux ? 0 3 0
111 Ravet Joseph fils de Jean Baptiste Jujurieux ? 2 0 9
3 Recteur de la Chapelle St Martin ? M. le Jujurieux ? 0 7 6
2 Recteur du College ? M. le Jujurieux ? 13 8 3
54 Roguet Jacques ? Jujurieux ? 0 16 9
92 Roux Anthelme   Jujurieux ? 1 8 9
91 Roux Michel   Jujurieux ? 0 1 3
6 Savarin Joseph Me. Jujurieux ? 7 14 6
100 Serrieres François   Jujurieux ? 0 1 6
101 Serrieres Joseph fils de François Jujurieux ? 0 1 0
128 Serrieres Joseph   Jujurieux ? 0 4 6
9 Sibuet Anthelme ? Jujurieux ? 0 7 6
35 Sibuet Anthelme fils de François Jujurieux ? 0 6 6
21 Sibuet Antoine ? Jujurieux ? 0 3 3
120 Sibuet Etienne   Jujurieux ? 0 3 9
18 Sibuet François ? Jujurieux ? 0 19 3
10 Sibuet Jean Philibert hoirs Jujurieux ? 0 6 3
20 Sibuet Jean Pierre ? Jujurieux ? 0 0 9
8 Sibuet Philibert & Anthelme Jujurieux ? 1 1 3
11 Sibuet Philibert ? Jujurieux ? 0 8 6
19 Thevenin Anthelme ? Jujurieux ? 0 7 3
24 Thevenin Claude ? Jujurieux ? 2 1 0
65 Thevenin Claude   Jujurieux ? 2 3 0
66 Thevenin Gaspard   Jujurieux ? 1 5 6
25 Thevenin Jean Philibert ? Jujurieux ? 0 17 0
26 Thevenin Marie ? Jujurieux ? 0 2 6
64 Thevenin Phillibert ? Jujurieux ? 2 16 0
23 Thevenin Pierre & Joseph Jujurieux ? 3 8 6
137 Tillier Claude   Jujurieux ? 0 15 0
72 Tillier François & son fils Jujurieux ? 2 6 3
121 Velin Pierre   Jujurieux ? 0 0 6
126 Vicaire François Sr. Jujurieux ? 0 2 3
28 Vinoche Alexis neant Jujurieux ? 0 0 0
31 Vinoche Joseph ? Jujurieux ? 1 2 9
33 Vinoche Marie & Louise & Suzanne Jujurieux ? 1 2 9
29 Vinoche Michel ? Jujurieux ? 1 2 9
32 Vinoche Phillibert ? Jujurieux ? 1 2 9
281 Claret André   La Routte 0 7 6
274 Demyaz Vincent   La Routte 0 15 0
278 Gordon Charlotte femme de Jean Claude Guillermin La Routte 0 11 3
272 Gordon Claude fils de Noë La Routte 2 12 6
270 Gordon Joseph hoirs La Routte 0 6 3
268 Gordon Laurent   La Routte 3 15 3
267 Gordon Noé hoirs La Routte 2 18 9
269 Matton Pierre   La Routte 0 4 6
280 Mermand François & Antoine La Routte 2 5 3
282 Mermand Marie   La Routte 0 4 9
271 Pernet Rambert la ve. La Routte 0 9 6
277 Perrin Caesar   La Routte 0 11 0
279 Perrin François   La Routte 0 5 6
273 Perrin Joseph   La Routte 1 18 6
275 Perrin Joseph fils de Benoit La Routte 0 13 0
275 Perrin Joseph son valet La Routte 0 10 0
276 Taborin Marie   La Routte 0 2 3
180 Aillod Claude & Elizabeth Bottex Lacombe 0 3 0
175 Bordet François   Lacombe 0 19 3
174 Bottex Denis   Lacombe 4 19 0
171 Bottex François & les hrs. de Jean Claude Bottex Lacombe 1 1 3
182 Bottex François hoirs Lacombe 1 3 6
184 Bottex François fils de Jean Claude Lacombe 0 1 6
188 Bottex François Marie & Joseph Bottex Lacombe 0 17 3
168 Bottex Jean Baptiste   Lacombe 2 16 9
186 Bottex Laurent   Lacombe 1 2 0
187 Bottex Louis   Lacombe 1 5 0
189 Caillat Benoit   Lacombe 1 12 3
181 Corrier Jeanne veuve d' Antoine Poguet Lacombe 0 4 3
177 Devisgne Claudine   Lacombe 0 5 0
191 Framinet ? Dlle. Lacombe 1 10 0
167 Gruffaz Guillaume Sr. Lacombe 8 4 3
170 Jantet Etienne   Lacombe 1 15 6
172 Laurent Jean & Clair Bottex Lacombe 1 1 0
183 Marcel Simon la ve. & hr. Lacombe 0 5 0
190 Mulet dit Blanchon Pierre   Lacombe 0 7 3
185 Nallet Joseph de Bregnes Lacombe 1 5 6
173 Pauly Claude Me. Lacombe 0 12 0
179 Poguet Joseph   Lacombe 0 19 3
179 Poguet Joseph son fils marié Lacombe 0 10 0
176 Poquet Etienne fils de Joseph Lacombe 0 5 0
169 Tholomond Antoine la veuve du Sr. Lacombe 1 0 3
178 Turrel Joseph   Lacombe 0 11 0
345 Avignon Jean François   Lhuire 0 2 0
333 Bolliex Claude hoirs Lhuire 0 10 3
335 Callet Gaspard   Lhuire 3 4 9
332 Cattin Jeanne femme de Jean Claude Jarret Lhuire 0 6 3
343 Gozon Joseph   Lhuire 0 3 3
328 Jarret Etienne   Lhuire 1 2 9
350 Jarret Faelix   Lhuire 0 15 0
336 Jarret Jean   Lhuire 0 5 0
337 Jarret Jean Baptiste   Lhuire 2 2 6
338 Jarret Martin   Lhuire 1 10 6
339 Jarret Martin & son fils Lhuire 0 12 6
334 Neyrod Jean hoirs Lhuire 0 7 6
342 Richard Jerome hoirs Lhuire 0 6 9
349 Roux Alexis   Lhuire 0 15 6
347 Roux Etienne   Lhuire 0 3 0
340 Roux George   Lhuire 0 7 0
330 Roux Jacques hoirs Lhuire 0 6 3
352 Roux Jean Aimé   Lhuire 1 9 6
329 Roux Jean Baptiste   Lhuire 0 12 6
341 Roux Joseph fils de Claude Lhuire 2 5 0
346 Taborin Joseph & Jacques Lhuire 0 2 9
348 Taborin Nicolas & Joseph Lhuire 0 8 9
344 Vuarin Claude Antoine   Lhuire 0 10 6
351 Vuarin Marie   Lhuire 0 3 6
331 Vuarin Philibert   Lhuire 0 2 6